7月18日 中央大会 決勝
優勝:上野台少年野球クラブ(上福岡)、準優勝:高萩ジャックス(日高)
三位:霞ヶ関イーグルス(川越)、朝霞フレンズ(朝霞)
<準決勝>
溝端公園グランド10:47〜
| 霞ヶ関イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 計3 |
| 上野台少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 計4 |
芦山公園グランド11:05〜
| 朝霞フレンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計1 |
| 高萩ジャックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 計3 |
<決勝>
溝端公園グランド14:56〜
| 高萩ジャックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 計1 |
| 上野台少年野球クラブ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 計6 |
最高殊勲選手賞: 近藤訓史(上野台少年野球クラブ)
最優秀投手賞: 近藤訓史(上野台少年野球クラブ)
打撃賞: 上間剛(高萩ジャックス)
敢闘賞: 中元公一郎(高萩ジャックス)
7月4日 中央大会 準決勝
| 上野台少年野球クラブ | 4−3 | 水谷フェニックス |
| 霞ヶ関イーグルス | 12−4 | ファイヤーナイン |
| 朝霞フレンズ | 9−2 | 高階キングス |
| 高萩ジャックス | 8−4 | 上福岡イーグルス |
<Aブロック>
6月20日
| 水谷フェニックス | 12−9 | 上福岡パワーズ |
<A1、A2ブロック決勝>
| 水谷フェニックス | 8−0 | ニュー長瀬ドラゴンズ |
| ファイヤーズナイン | 6−4 | 狭山バッファローズ |
6月13日
| ニュー長瀬ドラゴンズ | 5−4 | 玉川村野球スポーツ少年団 |
| ファイヤーズナイン | 8−1 | 鎌形ジャガース |
| 狭山バッファローズ | 7−4 | みずほ台ヤンガース |
6月6日
| ニュー長瀬ドラゴンズ | 11−4 | 和光官舎ユニオンズ |
| 玉川村野球スポーツ少年団 | 8−4 | 竹間沢イーグルス |
| 水谷フェニックス | 10−2 | 川越スラッガーズ |
| 上福岡パワーズ | 20−4 | 大岡ライデンス野球少年団 |
| 鎌形ジャガース | 7−0 | 和光白小クラブ |
| ファイヤーズナイン | 8−0 | 武蔵コンドル |
| みずほ台ヤンガース | 12−4 | 栄少年野球クラブ |
| 狭山バッファローズ | 10−3 | 名細少年野球クラブ |
5月30日
| 和光官舎ユニオンズ | 20−11 | 三芳ドリームス |
| 玉川村野球スポーツ少年団 | 9−8 | 坂戸グリーンファイターズ |
| 水谷フェニックス | 抽5−5 | 朝霞ブルーサンダー |
| 上福岡パワーズ | 11−10 | 明覚アストロ |
| 和光白小クラブ | 10−1 | 大井ニッショウ |
| ファイヤーズナイン | 11−2 | 高麗ツインズ |
| みずほ台ヤンガース | 10−0 | 川越グリーンファイターズ |
| 名細少年野球クラブ | 10−1 | 高根レグルス |
<Bブロック>
7月3日
<B1、B2ブロック決勝>
| 高萩ジャックス | 8−3 | 東秩父西小野球少年団 |
| 上野台少年野球クラブ | 16−2 | 武蔵台パワーズ |
6月20日
| 上野台少年野球クラブ | 12−2 | 狭山台キングス |
6月13日
| 高萩ジャックス | 8−4 | 坂戸スターズ |
| 上野台少年野球クラブ | 11−0 | 新座ツインズ |
| 武蔵台パワーズ | 16−5 | 川越西ファイターズ |
| 高萩ジャックス | 9−2 | 石神ビクトリーズ |
| 東秩父西小野球少年団 | 10−9 | 初雁フェローズ |
| 武蔵台パワーズ | 10−4 | 鶴ヶ島エンジェルス |
6月6日
| 石神ビクトリーズ | 16−12 | 山田バリアンツ |
| 東秩父西小野球少年団 | 11−1 | 富士見エンジェルス |
| 初雁フェローズ | 抽8−8 | 毛呂山オリオンズ |
| 狭山台キングス | 28−5 | 高階南ヤンガース |
| 鶴ヶ島エンジェルス | 13−2 | 片柳ジャイアンツ |
5月30日
| 坂戸スターズ | 4−3 | 富士見キングスターズ |
| 山田バリアンツ | 16−9 | 福田ファイターズ |
| 富士見エンゼルス | 抽5−5 | 鶴ヶ岡少年野球クラブ |
| 初雁フェローズ | 11−0 | みどりヶ丘イーグルス |
| 高階南ヤンガース | 7−0 | 和光ベアーズ |
| 新座ツインズ | 22−0 | 上富シャークス |
| 片柳ジャイアンツ | 16−13 | 富士見コンドルス |
| 川越西ファイターズ | 8−7 | 七郷スポーツ少年団 |
<Cブロック>
6月13日
| 西堀ファルコンズ | 8−5 | 嵐山ライナーズ |
| 霞ヶ関イーグルス | 7−4 | ワールド・ジュニアーズ |
| 朝霞フレンズ | 12−10 | 東野小レッズ |
| 富士見ジュニアサンデー | 9−1 | 上福岡第五クラブ |
<C1・C2ブロック決勝>
| 霞ヶ関イーグルス | 11−1 | 西堀ファルコンズ |
| 朝霞フレンズ | 5−3 | 富士見ジュニアサンデー |
6月6日
| 嵐山ライナーズ | 23−6 | 三芳スカイヤーズ |
| 西堀ファルコンズ | 14−3 | 大井ブルーウイングス |
| 霞ヶ関イーグルス | 10−0 | 霞ファイヤーズ |
| ワールドジュニアーズ | 26−2 | 今宿野球スポーツ少年団 |
| 朝霞フレンズ | 22−6 | 東小川イーグルス |
| 東野小レッズ | 23−2 | 宮前ヒッターズ |
| 上福岡第五クラブ | 9−4 | 大東スポーツクラブ |
| 富士見ジュニアサンデー | 8−4 | 鳩山ヤンキース |
5月30日
| 三芳スカイヤーズ | 11−4 | 和光リバーツインズ |
| 大井ブルーウイングス | 11−3 | 高荻北アンタレス |
| 霞ファイヤーズ | 11−0 | 毛呂山ウイングス |
| ワールドジュニアーズ | 9−8 | 大井少年ファイターズ |
| 朝霞フレンズ | 15−1 | 富士見ゴールデンイーグルス |
| 東野小レッズ | 20−4 | 杉下少年野球クラブ |
| 上福岡第五クラブ | 11−6 | 和光新倉フェニックス |
| 富士見ジュニアサンデー | 8−4 | 城山スネークス |
<Dブロック>
7月3日
<D1ブロック決勝>
| 上福岡イーグルス | 10−0 | 大井亀小クラブ |
6月26日
<D2ブロック決勝>
| 高階キングス | 6−4 | 芦山ロイヤルズ |
6月20日
| 芦山ロイヤルズ | 10−3 | 野火止スターナインズ |
6月13日
| 上福岡イーグルス | 6−2 | 嵐山ウイングス |
| 大井亀小クラブ | 8−7 | 寺尾パワーズ |
| 高階キングス | 15−5 | 小川野球少年団 |
6月6日
| 上福岡イーグルス | 12−6 | 毛呂山イーグルス |
| 嵐山ウイングス | 16−6 | 川越ユニオンズ |
| 寺尾パワーズ | 14−6 | 東北ジャイアンツ |
| 大井亀小クラブ | 5−4 | 南古谷レーダース |
| 野火止スターナイン | 10−9 | 桜山イーグルス |
| 小川野球スポーツ少年団 | 10−7 | 鶴二少年野球クラブ |
5月30日
| 毛呂山イーグルス | 16−6 | 泉スプリングス |
| 川越ユニオンズ | 16−2 | 八和田野球スポーツ少年団 |
| 東北ジャイアンツ | 6−4 | 和光五小ファイターズ |
| 南古谷レーダース | 10−8 | 武蔵台パワーズB |
| 野火止スターナインズ | 13−3 | 高麗川アニマルズ |
| 芦山ロイヤルズ | 22−3 | 富士見勝瀬キッズ |
| 小川野球スポーツ少年団 | 10−4 | 富士見鶴小スカイヤーズ |
| 高階キングス | 8−1 | 三芳ホープ |